|
|
| 来源:中国证券报 录入时间:2008-8-26 |
一周基金减仓股票排行表
股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额
600547 山东黄金 39 -34928.68万
600036 招商银行 54 -29068.02万
600011 华能国际 36 -28557.90万
600694 大商股份 22 -21834.98万
600026 中海发展 31 -21269.91万
600585 海螺水泥 26 -21138.19万
600058 五矿发展 21 -20313.95万
601166 兴业银行 40 -20236.18万
600408 安泰集团 8 -16631.33万
600000 浦发银行 49 -15533.81万 |
|
|
|
|
|
| 【关闭】 |
|